arenamate.net - Your WoW DF S4 PvP Hub
Your WoW DF S4 PvP Hub
 

May 17, 2024 - 07:27 PM (America/LA)

 
0+

 

 
Showing 50 players (541 total)
 
Follow Details/Name Realm Rating/Δ Rank/Δ Δ Games Played Δ Wins/Losses Last Tracked
Alliance 牛逼六 World Tree TW 2587   +2587 223   +223 213 88 125
Alliance 法力源泉 Arthas TW 2586   +2586 218   +218 206 103 103
Horde 怒劈保安 Krol Blade TW 2586   -127 224   +100 32 13 19
Horde 雲尹 Spirestone TW 2581   +2581 227   +227 71 63 8
Horde 嫪丨毐 Krol Blade TW 2580   -248 229   +187 256 117 139
Horde 龙三号 Krol Blade TW 2553   +2553 237   +237 427 110 317
Alliance 开蚌三号 Arygos TW 2546   0 241   +12 3 0 3
Alliance 听风识人间 World Tree TW 2543   -417 242   +214 62 4 58
Alliance 莫提拉瑟 Sundown Marsh TW 2537   +2537 247   +247 119 59 60
Horde 歐皇仙 Demon Fall Canyon TW 2526   +2526 254   +254 110 58 52
Alliance 沃爾夫斯坦 Whisperwind TW 2526   +2526 254   +254 103 58 45
Alliance 龍神使 Shadowmoon TW 2526   +2526 254   +254 103 58 45
Horde 坦格厉安 Krol Blade TW 2517   -22 255   +22 2 0 2
Horde 战神牛牛 Icecrown TW 2516   +2516 259   +259 126 58 68
Horde 曹植 Krol Blade TW 2515   +2515 252   +252 216 103 113
Alliance Numberone Skywall TW 2515   +787 260   -631 73 34 39
Alliance 大兴贰 Old Blanchy TW 2514   +2322 262   -1636 492 153 339
Alliance 孤鸿水影 Skywall TW 2508   +2508 264   +264 154 137 17
Horde 花开终惟败 Shadowmoon TW 2503   +392 260   +43 49 17 32
Horde 你我意念合一 Light's Hope TW 2501   +2405 258   -2284 236 106 130
Alliance 花城杏子 Crystalpine Stinger TW 2500   +490 270   -82 83 78 5
Alliance 七鴨辣貝一比 Chillwind Point TW 2489   +427 268   +129 30 24 6
Alliance Ggn Crystalpine Stinger TW 2485   +79 269   +76 73 19 54
Horde 鱼子酱最帅气 Skywall TW 2483   +510 267   -277 73 32 41
Alliance Twldk Nightsong TW 2482   +2482 275   +275 107 56 51
Alliance 别慌我死不掉 Crystalpine Stinger TW 2444   +2444 287   +287 335 112 223
Alliance 如沐春雨 World Tree TW 2432   +215 283   +42 49 11 38
Alliance 尼古拉斯涛 Skywall TW 2429   +14 291   +34 5 3 2
Horde 原谅战 Arthas TW 2426   +21 287   +58 20 9 11
Alliance 深緑色 World Tree TW 2426   +18 287   +59 20 9 11
Alliance 夜下沒人 Sundown Marsh TW 2425   +2425 282   +282 234 106 128
Alliance Lansteal World Tree TW 2423   +18 290   +61 19 8 11
Alliance Aràcy Skywall TW 2421   +4 287   +34 13 8 5
Alliance Lissalol Shadowmoon TW 2405   +14 295   +19 13 8 5
Alliance 小發發丶 Skywall TW 2399   +29 300   +21 16 11 5
Alliance 涂山默默 World Tree TW 2366   +7 309   +43 30 17 13
Alliance 蜉蝣不知朝暮 Krol Blade TW 2353   0 312   +17 2 0 2
Alliance 飛小柔 Sundown Marsh TW 2352   +504 313   -424 32 21 11
Horde 凶暴本能 World Tree TW 2329   -85 322   +49 10 5 5
Alliance Xiaogui Icecrown TW 2328   -9 324   +53 19 12 7
Alliance Wrxiaobinbin Shadowmoon TW 2326   0 325   +172 8 0 8
Alliance 能逮着你吗 Silverwing Hold TW 2325   +39 325   +54 25 13 12
Alliance Hankins Crystalpine Stinger TW 2320   -47 326   +141 125 67 58
Alliance Alwayss World Tree TW 2317   +98 328   +102 23 16 7
Alliance Ladore Silverwing Hold TW 2315   +45 333   +9 21 2 19
Alliance 辣鷄 World Tree TW 2305   -54 339   +73 49 27 22
Horde 风吻一斩 Skywall TW 2294   -355 337   +227 29 0 29
Horde 开山唐 Skywall TW 2291   +93 344   +83 94 55 39
Alliance Dhhero Krol Blade TW 2290   +62 349   +53 68 34 34
Alliance 画眉毛 Shadowmoon TW 2271   +283 343   -157 68 39 29
 
Showing 50 players (541 total)